16 tháng 6, 2011

Kết quả thi TN THPT 2011

* Kết quả điểm thi TN THPT từng môn : Được đăng trên Bảng tin tại Trường VTS lúc 16g00 chiều 17.03.2011- 12A7 - VTS đậu 100%
§µo Ngäc Hoµng Anh N÷ 11/02/1993 8 7 4.5 7.5 9.5 9 45.5 7.92 7.58 TB
L¹i ThÞ V©n Anh N÷ 02/11/1993 5.5 4 7 5.5 6 9.5 37.5 6.5 6.25 TB
NguyÔn Hoµng V©n Anh N÷ 23/12/1993 6.5 4.5 5.5 8.5 8.5 9.5 43 7.5 7.17 TB
TÇn Xu©n B¸ch Nam 12/04/1993 6 9 6 8 8.5 9 46.5 8.08 7.75 KH
NguyÔn Hoµng Ngäc DiÔm N÷ 30/05/1993 7 5 5 5 6 8 36 6.25 6 TB
NguyÔn ThÞ Thïy Dung N÷ 04/02/1993 6.5 6 6 9.5 10 8.5 46.5 8.08 7.75 KH
Ph¹m NguyÔn Thïy D­¬ng N÷ 20/03/1993 6.5 6 7 8 9 9.5 46 7.92 7.67 KH
Ng« Quèc §¹t Nam 04/03/1993 7 8.5 6.5 7 9 9 47 8.17 7.83 KH
Mai NguyÔn Hång H¹nh N÷ 11/01/1993 6.5 8.5 6 7.5 10 9 47.5 8.17 7.92 KH
TrÇn NguyÔn Thóy HiÒn N÷ 08/04/1993 6 6 7.5 8 10 10 47.5 8.25 7.92 KH
NguyÔn Anh Huy Nam 10/11/1993 7 8 5 5.5 8 7 40.5 7 6.75 TB
Phan Ngäc Hïng Nam 21/05/1993 5.5 6.5 5.5 4 9 8 38.5 6.58 6.42 TB
Ph¹m ThÞ Méng Kha N÷ 01/09/1993 6 5.5 6.5 7 9 9 43 7.42 7.17 TB
NguyÔn ThÞ QuÕ Khanh N÷ 19/03/1993 7 7 7 7.5 9 9.5 47 8.5 7.83 KH
Hå TiÓu My N÷ 06/03/1993 6.5 5.5 6.5 8 9 10 45.5 7.92 7.58 TB
TrÇn Ph¹m Trµ My N÷ 21/07/1993 6 5.5 5 7.5 7 9.5 40.5 7.08 6.75 TB
Tr­¬ng ThÞ Kim Ng©n N÷ 08/02/1993 5.5 6.5 6.5 8 10 9.5 46 7.92 7.67 TB
NguyÔn Thanh Hång Ngäc N÷ 01/07/1993 4.5 6 8 8.5 10 8.5 45.5 7.92 7.58 TB
Lª Vò Ph­¬ng Nhi N÷ 03/07/1993 6.5 3 5.5 6.5 5 9 35.5 6.17 5.92 TB
NguyÔn Ngäc TuyÕt Nhi N÷ 25/08/1993 5.5 7 6.5 8 10 9.5 46.5 8.08 7.75 TB
Lª Thuþ TuyÕt Nh­ N÷ 01/09/1993 8.5 3.5 3.5 6 8.5 7.5 37.5 6.5 6.25 TB
Vò Mai Hoµng Oanh N÷ 29/03/1993 7 4.5 7.5 6.5 9.5 7.5 42.5 7.42 7.08 TB
L©m B¸ Ph¸t Nam 10/07/1993 5 6 5 8 8.5 9 41.5 7.25 6.92 TB
Lª Hång Phóc N÷ 04/05/1993 5.5 3 3.5 5.5 7.5 8 33 5.75 5.5 TB
Lª Anh Ph­¬ng N÷ 11/10/1993 6 7 5 6.5 10 9 43.5 7.5 7.25 TB
TrÇn B¶o Ph­¬ng N÷ 31/05/1993 6.5 5 3 4.5 6 7 32 5.58 5.33 TB
TrÇn Ngäc Thanh Ph­¬ng N÷ 22/11/1993 6 5.5 4 6.5 5.5 7.5 35 6.17 5.83 TB
TrÞnh ThÞ Minh Ph­îng N÷ 08/06/1993 6 5.5 5.5 6 10 9.5 42.5 7.42 7.08 TB
L©m NhËt Thiªn Thanh N÷ 07/02/1993 8 8.5 6.5 8 10 8.5 49.5 8.83 8.25 KH
Bïi Thanh Th¶o N÷ 14/06/1993 7 3.5 7 5.5 7 9 39 6.67 6.5 TB
NguyÔn BÝch Thanh Th¶o N÷ 25/03/1993 7.5 8 7.5 9 9 9 50 8.67 8.33 GI
Ph¹m Lª TÊn ThÞnh Nam 16/10/1993 6.5 3.5 5.5 7 8 9 39.5 6.92 6.58 TB
Lª Anh Th­ N÷ 11/07/1993 9 9 7 9.5 9.5 9.5 53.5 9.5 8.92 GI
Thñy Ngäc Quúnh Th­ N÷ 07/03/1993 6.5 7 4.5 5.5 8 8 39.5 6.92 6.58 TB
Lª Ph¹m ThÞ Thuú Trang N÷ 24/06/1993 9 7 8 8 10 8 50 8.67 8.33 GI
TrÇn Ngäc H¶i TriÒu N÷ 22/01/1993 6 7 6.5 7 9 9 44.5 7.75 7.42 KH
NguyÔn Kim TuyÕn N÷ 20/05/1993 6.5 5 5.5 6.5 7.5 7 38 6.58 6.33 TB


* Kết quả chung của TP HCM:
-Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, tỷ lệ tốt nghiệp hệ giáo dục phổ thông là 96, 67% (tăng 2,08% so với năm trước), giáo dục thường xuyên là 76,20% (tăng 21,44% so với năm trước).
- Về điểm từng môn thi, số bài thi trên điểm trung bình ở môn toán là 96, 67%, môn địa có 82,2%, môn văn có 83,37%, vật lý có 82,2%, môn sinh có 96,06%, môn anh văn có 83,9% đạt điểm trên trung bình.


* Kết quả chung của THPT VTS: 98.73%
Về điểm từng môn thi, số bài thi trên điểm trung bình  của HS Trường VTS 
- TP môn toán là 96, 67%, HS VTS là 97.69%
- TP môn địa có 82,2%, HS VTS là 80.00%
- TP môn văn có 83,37%, HS VTS là 89.02%
- TP Môn vật lý có 82,2%, HS VTS là 87.05%
- TP môn sinh có 90,06%, HS VTS là 93.53%
- TP môn anh văn có 83,9% ,HS VTS là 97.11%

Không có nhận xét nào: